虹橋阿里中心租金價(jià)格-招商信息-大虹橋寫(xiě)字樓
虹橋阿里中心寫(xiě)字樓介紹:?虹橋阿里中心在申長(cháng)路與潤虹路的交叉口,是由凱德集團和阿里巴巴共同聯(lián)合打造的。阿里中心一共有4座甲級寫(xiě)字樓,總樓面積總共達到8萬(wàn)英尺。占地面積達到了13540平方米,擁有寬敞舒適的辦公空間,優(yōu)美良好的環(huán)境,值得各家商戶(hù)和公司的選擇,是大虹橋商務(wù)區寫(xiě)字樓的典范。
虹橋阿里中心的交通優(yōu)勢:虹橋阿里中心的交通設施非常方便,周邊擁有多條公交線(xiàn)路,距離世界上最大的交通樞紐虹橋樞紐很近,火車(chē),飛機,高鐵,地鐵環(huán)繞其中。還有多條高速公路和高架與阿里中心距離也是很近的。交通的方便也帶動(dòng)了虹橋阿里中心與世界的交流。
詳細參數:
主樓(Tower1) | 地標(Tower2) | |
地址 | 申濱南路1226號 | |
開(kāi)發(fā)商 | 上海青庭新地置業(yè)有限公司 | |
綠色認證 | LEED金級+國家綠色雙星 | LEED鉑金+國家綠色三星 |
建筑面積 | 約6.6萬(wàn)平方米 | 約1萬(wàn)平方米 |
總樓層數 | 地下3層,地上9層 | 地下1層,地上8層 |
辦公樓層 | 2-9層 | 2-8層 |
標準層面積 | A區2000平方米 B區2000平方米 C區2200平方米 D區2100平方米 | 1200平方米 |
得房率 | 72% | 75% |
辦公區進(jìn)深 | 17米 | 9米 |
標準層凈高 | 2.8米 | 2.9米 |
架高地板 | 450mm | |
幕墻系統 | 中空Low-E玻璃 | |
空調系統 | 內區置換通風(fēng)+外區地臺風(fēng)機盤(pán)管系統 | |
新風(fēng)量 | 30立方米/時(shí)/人(過(guò)渡季節可達送風(fēng)量60%) | |
電梯系統 | 客梯14部,轉換梯2部,貨梯6部,觀(guān)光梯2部 | 客梯2部,貨梯1部 |
電力系統 | 2路10千伏供電 | |
標準層供電量 | 100瓦/平方米(辦公設備供電量45瓦/平方米) | |
樓板荷載 | 300公斤/平方米 | |
交付標準 | 鋁合金天花吊頂、組合燈具、乳膠漆墻面、電動(dòng)窗簾 | |
安保系統 | 智能火災報警系統、智能安防系統 | |
智能樓宇系統 | 辦公智能化系統、樓宇自動(dòng)控制系統、通訊自動(dòng)化系統 | |
預計竣工日期 | 2015年第三季度 |
?
虹橋阿里中心租賃戶(hù)型:
虹橋阿里中心寫(xiě)字樓招商熱線(xiàn)021-64398555?? 13651646342張主任
拓展閱讀:大虹橋國際寫(xiě)字樓出租